200型钻机价格 探矿钻机厂家 300型地质钻机 - 河源市 - 九州电子商务网
当前位置:九州电子商务网 » 企业资讯 » 广东 » 河源市 » 文章详细

200型钻机价格 探矿钻机厂家 300型地质钻机

来源:200型钻机价格 探矿钻机厂家 300型地质钻机 浏览:150次 时间:2020-12-15

200型钻机价格 探矿钻机厂家 300型地质钻机

ZLJ-250煤矿用坑道钻机

ZLJ-250煤矿用坑道钻机,ZLJ-400煤矿用坑道钻机,ZLJ-400煤矿用坑道钻机价格

ZLJ-250煤矿用坑道钻机用途: 主要用于矿井内部,供钻探0~360度的探放水孔,地质构造孔,灭火孔,抽放瓦斯及其他用途的工程用孔.也可以在地面钻地质钻探孔以及其他工程用孔.也可以在地面钻地质钻探孔及其他用途的ZLJ-250煤矿用坑道钻机,金汉ZLJ-250煤矿用坑道钻机ZLJ-400煤矿用坑道钻机价格孔,铁矿用于钻探山石,以便利于开采矿石. 

ZLJ-250煤矿用坑道钻机特点:  

ZLJ-250煤矿用坑道钻机采用机械传动,结构简单,体积小,重量轻,操作方便, -性能可靠。钻机配有液压卡盘及液压给进油缸。 -

主要技术参数: -ZLJ-200  ZLJ-250  ZLJ-350 ZLJ-400 ZLJ-700

立轴额定输出转矩 (N˙m) 200  250  350  400  700

使用钻杆(mm)  φ42  φ33.5/42  φ33.5/42  φ42 φ42/50

钻孔深度 φ33.5钻杆(m50  100  200  200   250

φ42钻杆 (m75  150   200

钻孔直径开孔 (mm)  φ89  φ89  φ89  φ108 φ108

终孔(mm)  ≥φ50  ≥φ50  ≥φ50  ≥φ76  ≥φ76

立轴通径 ×  φ44  φ44 φ44  φ44  φ54

立轴转数 (rp/m) 112/192/350 120/205/363 120/214/375     115/205/360  115/205/360

立轴行程(mm)  400   400  400  400  400

额定起拔力(kN)  22(7MPa)  12(7MPa)  12(7MPa) 30(7MPa)      50(10MPa)

额定推动力(kN)  16(7MPa)  9(7MPa)  9(7MPa) 20(7MPa)      30(10MPa)

钻孔角度范围   0~3600  0~3600  0~3600 0~3600 0~3600

绞车提升能力(kN)  7.35/5.88/3.28  8.7/4.74/2.69 15/8/4.5        20/11/6.4

绞车单绳层提升速度(m/s)  0.22/0.374/0.672 0.25/0.45/0.790.25/0.45/0.79  0.26/0.46/0.81

卷筒容绳量(m)   26.8   30   30 40

使用钢丝绳直径(mm) φ8.8 φ11 φ11 φ11

弹簧卡盘使用压力(MPa6  6  6  6.5  10

弹簧卡盘夹紧力(kN) 30  30 30 35 50

使用油泵型号YBC-12/80  YBC-12/80 YBC-12/80 YBC-16/160 YBC-16/160

油泵额定压力(MPa8 8 8 16 16

油泵额定流量 (L/min) 12 12 12 16 16

电机型号 YBK2-112M-4 YBK2-112M-4 YBK2-132S-4 YBK2-132M-4 YBK2-160M-4

功率(kW) 4 4 5.5 7.5 11

 转速(r/min) 1440 1440 1440 1450 1460

额定电压(V380/660 380/660 380/660 380/660 380/660

额定电流(A8.8/5.1 8.8/5.1 11.6/6.7 15.4/8.8 26.6/13.1

质量 (kg) 380 480 500 615 800

 外形尺寸 (mm) 1036×550×1150 1230×600×1185 1250×640×1265 1250×640×1265 1480×680×1290

联系热线 15753790905微信同号

销售专员  杨光

QQ在线2951465197

传真 0537-2166152

淘宝店铺:https://shop451002829.taobao.com

 

济宁欧科公司网址 www.sdokgk.com

旺旺号:济宁企华机械设备