MT/T1134标准矿用卡箍KHN型管接头厂图片
来源:洛阳广通管件设备有限公司 浏览:66次 时间:2021-12-07
洛阳广通管件设备有限公司MT/T1134标准矿用卡箍KHN型管接头图片阐述说明:HN40-2.5 35 40 72 116 62 2 12 65 16 6 6 8°32′
KHN50-2.5 45 50 82 126 62 2 12 65 16 6 6 6°50′
KHN57-2.5 50 57 89 133 66 2 12 65 18 6 6 6°0′
KHN60-2.5 50 60 92 136 66 2 12 65 18 6 6 5°43′
KHN70-2.5 60 70 102 146 67 2 12 65 18 6 6 4°54′
KHN76-2.5 65 76 108 154 67 2 12 65 18 6 6 4°31′
KHN89-2.5 80 89 121 167 68 2 12 95 18 6 6 3°51′
KHN108-2.5 100 108 143 206 75 2 12 95 20 6 6 3°11′
KHN114-2.5 100 114 149 212 75 2 16 95 20 6 6 3°8′
KHN127-2.5 120 127 163 227 76 2 16 95 20 6 6 2°42′
KHN133-2.5 125 133 169 231 76 2 16 95 20 6 6 2°35′
KHN159-2.5 150 159 199 264 84 2 16 95 22 7 7 2°31′
KHN165-2.5 155 165 205 270 84 2 16 95 22 7 7 2°26′
- 上一篇: 广通厂KHN型矿用卡箍式环型挠性管接头
- 下一篇: 卡箍式柔性管接头F型管套快接图片说明